Betriebsgröße:
| Ackerfläche | 49ha |
| Grünland | 47ha |
| Hof & Gebäude | 1ha |
| Betriebsfläche | 97ha |
| Wintergerste | 11ha |
| Winterweizen | 11ha |
| Mais | 20ha |
| Stillegung | 7ha |
Viehbestand:
| Kühe | 70 |
| Jungvieh (1-2 Jahre) | 45 |
| Jungvieh (1-2 Jahre) | 45 |
| Kälber (bis 1 Jahr) | 50 |
| Zuchtbullen | 16 |
Lage des Betriebes:
| Kreisstadt Friedrichshafen | 10km |
| Molkerei Ravensburg | 20km |
| Genossenschaft, Werkstatt | 2km |
| Auktion Bad Waldsee | 35km |
Fütterung:
| TMR mit 7,0 MJ NEL | 17,7 % RP | 15 % RF |
| 19,0 kg | Maissilage | |
| 19,0 kg | Grassilage | |
| 6,0 kg | Biertreber | |
| 3,0 kg | CCM | |
| 2,0 kg | Sojaschrot HP | |
| 1,7 kg | Trockenschnitzel | |
| 1,6 kg | Weizen | |
| 1,6 kg | Gerste | |
| 1,5 kg | Rapsschrot | |
| 0,5 kg | Stroh | |
| Durchschnittliche TS- Aufnahme | 22,5 kg |
Jahresleistungen:
| 1996 | 59 Kühe | 8359 | 4,08 | 3,41 |
| 1997 | 57 Kühe | 8836 | 4,13 | 3,40 |
| 1998 | 56 Kühe | 10226 | 3,99 | 3,36 |
| 1999 | 61 Kühe | 10663 | 3,92 | 3,42 |
| 2000 | 69 Kühe | 11334 | 3,78 | 3,31 |
| 2000 | 69 Kühe | 11334 | 3,78 | 3,31 |
| 2001 | 68 Kühe | 11178 | 3,99 | 3,29 |
| 2002 | 71 Kühe | 11104 | 3,77 | 3,27 |
| 2003 | 84 Kühe | 10878 | 4,04 | 3,31 |
| 2004 | 82 Kühe | 10057 | 4,03 | 3,42 |
| 2004 | 82 Kühe | 10057 | 4,03 | 3,42 |
| 2005 | 82 Kühe | 10257 | 4,03 | 3,34 |
| 2006 | 93 Kühe | 10632 | 3,91 | 3,31 |
Arbeitskräfte:
| Betriebsleiter senior | 1,0 AK |
| Betriebsleiter junior | 1,0 AK |
| Ehefrauen | 0,7 AK |
| Auszubildender | 0,3 AK |
| AK gesamt | 3,0 AK |
Vererbereinsatz:
| Lee | Stormatic | Leduc |
| Rubens | Jurmel | Lyster |
| Storm | Outside | Allen |

